In questa pagina riportiamo un programma generico di riferimento per tutte le tappe. E' eventualmente possibile visualizzare, in corrispondenza di ogni tappa nel menu laterale di destra, il programma specifico con i nomi di ciascun presenter. Ogni singolo programma potrà subire variazioni.
> Sabato
| ORE 10,00-10,45 | HI – LO MOVES | I.F.AEROBIC TEAM |
| ORE 10,00-13,00 | WALK EXERCISE & MEETING | I.F.AEROBIC TEAM |
| ORE 11,00-11,45 | GAG 3 X 20 | I.F.AEROBIC TEAM |
| ORE 12,00-12,45 | STEP' N' ACTION | I.F.AEROBIC TEAM |
| ORE 16,00-16,40 | HI – LO DANCE | I.F.AEROBIC TEAM |
| ORE 16,00-20,00 | WALK EXERCISE & MEETING | I.F.AEROBIC TEAM |
| ORE 16,50-17,30 | TBW ADVANCED | I.F.AEROBIC TEAM |
| ORE 17,40-18,20 | STEP DANCE | I.F.AEROBIC TEAM |
| ORE 18,30-19,10 | DANCE HOUSE | I.F.AEROBIC TEAM |
| ORE 19,20-20,00 | MONSTERCLASS DUCATI PILATES | I.F.AEROBIC TEAM |
> Domenica
| ORE 10,00-10,40 | STEP NO STOP | I.F.AEROBIC TEAM |
| ORE 10,00-13,00 | WALK EXERCISE & MEETING | I.F.AEROBIC TEAM |
| ORE 10,50-11,30 | TBW EXTREME | I.F.AEROBIC TEAM |
| ORE 11,40-12,20 | HI – LO-GIC | I.F.AEROBIC TEAM |
| ORE 12,30-13,10 | STEP HOUSE | I.F.AEROBIC TEAM |
| ORE 16,00-20,00 | AUDIZIONE PER KLEDI ACADEMY | KLEDI ACADEMY |
| WALK EXERCISE & MEETING | I.F.AEROBIC TEAM |
> Sabato
| ORE 11,30-12,15 | ACQUA TRAINING | TEAM ACQUA |
| ORE 12,30-13,15 | ACQUA ENJOY | A. UCCELLINI |
| ORE 15,30-16,15 | ACQUA CIRCUIT | A. UCCELLINI |
| ORE 16,30-17,15 | ACQUA FIT | TEAM ACQUA |
| durante la giornata: | WATER SHOW | |
> Domenica
| ORE 11,30-12,15 | ACQUA SCULPT | TEAM ACQUA |
| ORE 12,30-13,15 | ACQUA FUN | A. UCCELLINI |
| durante la giornata: | WATER SHOW | |
> Sabato
| ORE 10,30-11,30 | SPINNING RIDE N°1 | TEAM SPINNING |
| ORE 11,45-12,45 | ROWING | TEAM FIROW |
| ORE 16,30-17,30 | SPINNING RIDE N°2 | TEAM SPINNING |
| ORE 17,45-18,45 | ROWING | TEAM FIROW |
| ORE 19,00-20,00 | SPINNING RIDE N°3 | TEAM SPINNING |
> Domenica
| ORE 10,30-11,30 | ROWING | TEAM FIROW |
| ORE 11,45-12,45 | SPINNING RIDE N°4 | TEAM SPINNING |
| ORE 16,30-17,30 | ROWING | TEAM FIROW |
| ORE 17,45-18,45 | SPINNING RIDE N°5 | TEAM SPINNING |
| ORE 19,00-20,00 | ROWING | TEAM FIROW |
> Sabato e Domenica
| ORE 10,00-13,00 16,00-20,00 |
SALA CARDIO ISOTONICA ACCESSO LIBERO |
TOP TRAINER FIF-BB&F |
> Sabato
| ORE 10,00-10,40 | FLYBOXE | SABINO VANNI/MARIO DI LORETO |
| ORE 10,50-11,20 | ESIBIZIONI JUDO/KARATE/GINN ART | |
| ORE 11,30-12,10 | MULTIBOARD | LAURA RAPUZZI |
| ORE 12,20-13,00 | ESIBIZIONI JUDO/KARATE/GINN ART | |
| ORE 16,00-16,40 | FITBOXE | SABINO VANNI/MARIO DI LORETO |
| ORE 16,50-17,30 | MULTIBOARD | LAURA RAPUZZI |
| ORE 17,30-19,00 | ESIBIZIONI CAPOEIRA | |
| ORE 19,10-19,50 | FLYBOXE | SABINO VANNI/MARIO DI LORETO |
> Domenica
| ORE 10,00-11,20 |
ESIBIZIONE KARATE | FIKTA |
| ORE 11,30-12,10 |
FITBOXE | SABINO VANNI MARIO DI LORETO |
| ORE 12,20-13,00 |
MULTIBOARD | LAURA RAPUZZI |
| ORE 16,00-18,00 |
CONTEST BREAK - DANDE | BLUE & C. |
| ORE 18,00-20,00 |
ESIBIZIONE BALLI CARAIBICI | GRUPPI BALLO DEL LUOGO |
> Sabato
| ORE 16,00-18,00 |
PROVE PROFESSIONISTI DEHA |
| ORE 18,00-20,00 |
MACUMBA & SPETT. BRASILIANO |
> Domenica
| ORE 10,00-13,00 |
CONTEST HIP-HOP | BILLO |
| DALLE 13,00 | CASTING BY JOHN CASABLANCAS | |
| ORE 16,00-20,00 |
PROVE IFT ON FASHION | |
> Sabato e Domenica
| ORE 11,00-12,00 16,00-18,00 |
LYT ( LANCIA Y TTRAINING ) | I.F.TRAINER TEAM |
AREA ICE SINTETIC: PROVE, LEZIONI ED ESIBIZIONI
AREA FREE CLIMBING: PROVE, LEZIONI ED ESIBIZIONI
AREA FREE RIDE: HALF PIPE, SKIN BOARD, BIKE TRIAL
AREA SURF: SURF SCHOOL
AREA RING: THAI BOXE E KICK BOXING CON I CAMPIONI INTERNAZIONALI